Опыт ставился на самом засорённом поле, которое было в хозяйстве.
Опыт ставился на самом засорённом поле, которое было в хозяйстве. свернуть
Сорное растение | Фаза | |
---|---|---|
Прочие | ||
Пырей ползучий | Ранняя фаза развития сорняков | - |
Осот полевой | Ранняя фаза развития сорняков | - |
Ежовник обыкновенный (Просо куриное) | Ранняя фаза развития сорняков | - |
Вьюнок полевой | Ранняя фаза развития сорняков | - |
Овес пустой (овсюг) | Ранняя фаза развития сорняков | - |
Пшеница после обработки
Пшеница после обработки свернуть
Сорное растение | % гибели | |
---|---|---|
Прочие | ||
Пырей ползучий | - | - |
Осот полевой | - | - |
Ежовник обыкновенный (Просо куриное) | - | - |
Вьюнок полевой | - | - |
Овес пустой (овсюг) | - | - |
- Расход раб. жидкости:
- 0,5 л/га
- Расход доп. раб. жидкости:
- 0,012 л/га
- Кислотность почвы:
- слабокислая
- Влажность почвы:
- 64 %
- Температура, ночь:
- 17 град. С
- Температура, день:
- 26 град. С
- Скорость ветра:
- 5 м/c
- Осадки:
- без осадков
- Механизм внесения:
- Опрыскиватель